Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
16.8 Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt | Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt skal | 4.1.2023 | Breyting | |
16.8 Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt | Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt skal | 25.8.2022 | Breyting | |
16.8 Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt | Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt skal | 4.8.2022 | Breyting | |
16.8 Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt | Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt skal | 28.6.2022 | Breyting | |
16.8 Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt | Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt skal | 7.6.2022 | Breyting | |
16.8 Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt | Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt skal | 4.5.2022 | Breyting | |
16.8 Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt | Hlutfall úrgangs sem er losaður á annan hátt skal | 15.4.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|