Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum | Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurný | 4.1.2023 | Breyting | |
7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum | Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurný | 25.8.2022 | Breyting | |
7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum | Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurný | 28.6.2022 | Breyting | |
7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum | Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurný | 7.6.2022 | Breyting | |
7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum | Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurný | 4.5.2022 | Breyting | |
7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum | Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurný | 15.4.2021 | Breyting | |
7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum | Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurný | 12.4.2021 | Breyting | |
7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum | Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurný | 12.4.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|