Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
16.5 Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri | Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri s | 4.1.2023 | Breyting | |
16.5 Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri | Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri s | 25.8.2022 | Breyting | |
16.5 Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri | Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri s | 4.8.2022 | Breyting | |
16.5 Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri | Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri s | 28.6.2022 | Breyting | |
16.5 Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri | Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri s | 7.6.2022 | Breyting | |
16.5 Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri | Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri s | 4.5.2022 | Breyting | |
16.5 Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri | Hlutfall úrgangs sem er unninn í úrgangsorkuveri s | 15.4.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|