Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 26.4.2023 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 26.4.2023 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 26.4.2023 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 4.1.2023 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 25.8.2022 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 4.8.2022 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 28.6.2022 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 7.6.2022 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 7.6.2022 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 4.5.2022 | Breyting | |
9.1 Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum | Greiðsluhlutfall skulda af heildartekjum skal reik | 16.3.2022 | Breyting | |
9.1 Skuldgreiðsluhlutfall | Skuldgreiðsluhlutfall skal reikna sem heildar lang | 15.4.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|