| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrótta (6. til 10. bekkur) | Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrót | 8.8.2023 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrótta (6. til 10. bekkur) | Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrót | 26.8.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrótta (6. til 10. bekkur) | Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrót | 2.6.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrótta (6. til 10. bekkur) | Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrót | 2.6.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrótta (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrót | 20.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrótta (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrót | 4.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrótta (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrót | 3.6.2021 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrótta (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem hreyfa sig utan skóla eða íþrót | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|