| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum eða oftar yfir ævina (10. bekkur) | Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum | 26.8.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum eða oftar yfir ævina (10. bekkur) | Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum | 2.6.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum eða oftar yfir ævina (16 ára) | Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum | 2.6.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum eða oftar yfir ævina (16 ára) | Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum | 4.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum eða oftar yfir ævina (16 ára) | Hlutfall barna sem hafa notað munntóbak 20 sinnum | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|