| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í nám | Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í | 4.1.2023 | Breyting | |
| 6.1 Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í nám | Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í | 25.8.2022 | Breyting | |
| 6.1 Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í nám | Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í | 28.6.2022 | Breyting | |
| 6.1 Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í nám | Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í | 4.5.2022 | Breyting | |
| 6.1 Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í nám | Hlutfall stúlkna á aldrinum 6 til 19 ára skráðar í | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|