| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (6. til 10. bekkur) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 8.8.2023 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (6. til 10. bekkur) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 26.8.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (6. til 10. bekkur) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 18.8.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (6. til 10. bekkur) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 2.6.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (6. til 10. bekkur) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 2.6.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 20.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 20.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 20.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 4.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 3.6.2021 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 21.4.2021 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull (11 til 16 ára) | Hlutfall barna sem eru oft áhyggjufull skal reikna | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|