| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| Rafræn heilbrigðisþjónusta | Hlutfall íbúa sem nýta sér rafræna heilbrigðisþjón | 25.8.2022 | Breyting | |
| Rafræn heilbrigðisþjónusta | Hlutfall íbúa sem nýta sér rafræna heilbrigðisþjón | 5.5.2022 | Breyting | |
| Rafræn heilbrigðisþjónusta | Hlutfall íbúa sem nýta sér rafræna heilbrigðisþjón | 13.8.2021 | Breyting | |
| Notkun rafrænnar heilbrigðisþjónustu | Hlutfall íbúa sem nýta sér rafræna heilbrigðisþjón | 13.8.2021 | Breyting | |
| Aðgengi að rafrænni heilbrigðisþjónustu | Hlutfall íbúa sem nýta sér rafræna heilbrigðisþjón | 19.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|