| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig (8. til 10. bekkur) | Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig skal reiknað | 26.8.2022 | Breyting | |
| Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig (8. til 10. bekkur) | Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig skal reiknað | 2.6.2022 | Breyting | |
| Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig (14 til 16) | Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig skal reiknað | 2.6.2022 | Breyting | |
| Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig (14 til 16) | Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig skal reiknað | 4.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig (14 til 16) | Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig skal reiknað | 26.4.2021 | Breyting | |
| Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig (14 til 16) | Hlutfall stúlkna sem hafa skaðað sig skal reiknað | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|