Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
8.1 Svifryksmengun (PM2.5) | Styrkur fíns svifryks (PM2.5) skal reiknaður sem h | 17.4.2023 | Breyting | |
8.1 Svifryksmengun (PM2.5) | Styrkur fíns svifryks (PM2.5) skal reiknaður sem h | 17.4.2023 | Breyting | |
8.1 Svifryksmengun (PM2.5) | Styrkur fíns svifryks (PM2.5) skal reiknaður sem h | 15.3.2023 | Breyting | |
8.1 Svifryksmengun (PM2.5) | Styrkur fíns svifryks (PM2.5) skal reiknaður sem h | 4.1.2023 | Breyting | |
8.1 Svifryksmengun (PM2.5) | Styrkur fíns svifryks (PM2.5) skal reiknaður sem h | 25.8.2022 | Breyting | |
8.1 Svifryksmengun (PM2.5) | Styrkur fíns svifryks (PM2.5) skal reiknaður sem h | 28.6.2022 | Breyting | |
8.1 Svifryksmengun (PM2.5) | Styrkur fíns svifryks (PM2.5) skal reiknaður sem h | 4.5.2022 | Breyting | |
8.1 Svifryksmengun (PM2.5) | Styrkur fíns svifryks (PM2.5) skal reiknaður sem h | 6.7.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|