Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
Ótímabærar þunganir | Fæðingartíðni meðal kvenna 19 ára og yngri | 25.8.2022 | Breyting | |
Ótímabærar þunganir | Fæðingartíðni meðal kvenna 19 ára og yngri | 5.5.2022 | Breyting | |
Ótímabærar þunganir | Fæðingartíðni meðal kvenna 19 ára og yngri | 26.8.2021 | Breyting | |
Ótímabærar þunganir | Fæðingartíðni meðal kvenna 19 ára og yngri | 26.8.2021 | Breyting | |
Ótímabærar þunganir | Fæðingartíðni meðal kvenna 19 ára og yngri | 19.4.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|