| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 12.2 Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu verði | Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu ver | 4.1.2023 | Breyting | |
| 12.2 Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu verði | Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu ver | 25.8.2022 | Breyting | |
| 12.2 Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu verði | Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu ver | 4.8.2022 | Breyting | |
| 12.2 Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu verði | Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu ver | 28.6.2022 | Breyting | |
| 12.2 Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu verði | Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu ver | 4.5.2022 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|