Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
Líkamleg heilsa - fullorðnir | Hlutfall fullorðinna sem meta líkamlega heilsu sæm | 26.8.2022 | Breyting | |
Líkamleg heilsa - fullorðnir | Hlutfall fullorðinna sem meta líkamlega heilsu sæm | 25.8.2022 | Breyting | |
Líkamleg heilsa - fullorðnir | Hlutfall fullorðinna sem meta líkamlega heilsu sæm | 5.5.2022 | Breyting | |
Líkamleg heilsa - fullorðnir | Hlutfall fullorðinna sem meta líkamlega heilsu sæm | 13.8.2021 | Breyting | |
Líkamleg heilsa - fullorðnir | Hlutfall fullorðinna sem meta líkamlega heilsu sæm | 19.4.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|