| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 19.5 Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa | Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa skulu reiknuð sem | 26.4.2023 | Breyting | |
| 19.5 Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa | Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa skulu reiknuð sem | 26.4.2023 | Breyting | |
| 19.5 Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa | Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa skulu reiknuð sem | 26.4.2023 | Breyting | |
| 19.5 Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa | Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa skulu reiknuð sem | 4.1.2023 | Breyting | |
| 19.5 Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa | Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa skulu reiknuð sem | 25.8.2022 | Breyting | |
| 19.5 Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa | Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa skulu reiknuð sem | 28.6.2022 | Breyting | |
| 19.5 Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa | Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa skulu reiknuð sem | 4.5.2022 | Breyting | |
| 19.5 Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa | Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa skulu reiknuð sem | 12.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|