| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 7.4 Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa (íbúðarhúsnæði) | Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa skal reikna | 4.1.2023 | Breyting | |
| 7.4 Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa (íbúðarhúsnæði) | Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa skal reikna | 25.8.2022 | Breyting | |
| 7.4 Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa (íbúðarhúsnæði) | Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa skal reikna | 28.6.2022 | Breyting | |
| 7.4 Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa (íbúðarhúsnæði) | Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa skal reikna | 7.6.2022 | Breyting | |
| 7.4 Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa (íbúðarhúsnæði) | Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa skal reikna | 4.5.2022 | Breyting | |
| 7.4 Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa (íbúðarhúsnæði) | Fjöldi gasveitutenginga á 100.000 íbúa skal reikna | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|