| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 Meðallífsaldur | Meðallífsaldur skal reikna sem meðalfjölda lifaðra | 22.5.2023 | Breyting | |
| 11.1 Meðallífsaldur | Meðallífsaldur skal reikna sem meðalfjölda lifaðra | 26.4.2023 | Breyting | |
| 11.1 Meðallífsaldur | Meðallífsaldur skal reikna sem meðalfjölda lifaðra | 4.1.2023 | Breyting | |
| 11.1 Meðallífsaldur | Meðallífsaldur skal reikna sem meðalfjölda lifaðra | 25.8.2022 | Breyting | |
| 11.1 Meðallífsaldur | Meðallífsaldur skal reikna sem meðalfjölda lifaðra | 28.6.2022 | Breyting | |
| 11.1 Meðallífsaldur | Meðallífsaldur skal reikna sem meðalfjölda lifaðra | 7.6.2022 | Breyting | |
| 11.1 Meðallífsaldur | Meðallífsaldur skal reikna sem meðalfjölda lifaðra | 4.5.2022 | Breyting | |
| 11.1 Meðallífsaldur | Meðallífsaldur skal reikna sem meðalfjölda lifaðra | 12.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|