| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind | Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vat | 22.5.2023 | Breyting | |
| 23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind | Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vat | 4.1.2023 | Breyting | |
| 23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind | Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vat | 25.8.2022 | Breyting | |
| 23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind | Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vat | 25.8.2022 | Breyting | |
| 23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind | Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vat | 28.6.2022 | Breyting | |
| 23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind | Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vat | 7.6.2022 | Breyting | |
| 23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind | Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vat | 4.5.2022 | Breyting | |
| 23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind | Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vat | 12.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|