| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 4.1.2023 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 4.1.2023 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 25.8.2022 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 25.8.2022 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 28.6.2022 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 4.5.2022 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 19.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 19.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 19.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 19.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) | Hlutfall íbúa sveitarfélagsins sem eru vannærðir s | 12.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|