Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
Gæði svefns | Hlutfall þeirra sem sofa minna en 6 tíma að jafnað | 28.9.2022 | Breyting | |
Gæði svefns | Hlutfall þeirra sem sofa minna en 6 tíma að jafnað | 29.8.2022 | Breyting | |
Gæði svefns | Hlutfall þeirra sem sofa minna en 6 tíma að jafnað | 25.8.2022 | Breyting | |
Gæði svefns | Hlutfall þeirra sem sofa minna en 6 tíma að jafnað | 5.5.2022 | Breyting | |
Gæði svefns | Hlutfall þeirra sem sofa minna en 6 tíma að jafnað | 13.8.2021 | Breyting | |
Gæði svefns | Hlutfall þeirra sem sofa minna en 6 tíma að jafnað | 19.4.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|