| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 4.1.2023 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 25.8.2022 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 28.6.2022 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 15.6.2022 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 4.5.2022 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 22.4.2022 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 19.5.2021 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 19.5.2021 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 18.5.2021 | Breyting | |
| 20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) | Hlutfall sveitarfélagsins sem eru í ofþyngd eða ha | 12.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|