Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
Glötuð ár (<65) | Fjöldi ára sem glatast upp að 65 aldri | 28.9.2022 | Breyting | |
Glötuð ár (<65) | Fjöldi ára sem glatast upp að 65 aldri | 25.8.2022 | Breyting | |
Glötuð ár (<65) | Fjöldi ára sem glatast upp að 65 aldri | 23.8.2022 | Breyting | |
Glötuð ár (<65) | Fjöldi ára sem glatast upp að 65 aldri | 4.5.2022 | Breyting | |
Glötuð ár (<65) | Fjöldi ára sem glatast upp að 65 aldri | 13.8.2021 | Breyting | |
Glötuð ár (<65) | Fjöldi ára sem glatast upp að 65 aldri | 19.4.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|