| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 21.3 Hlutfall starfa á heimili | Hlutfall starfa á heimili skal reiknað sem heildar | 4.1.2023 | Breyting | |
| 21.3 Hlutfall starfa á heimili | Hlutfall starfa á heimili skal reiknað sem heildar | 25.8.2022 | Breyting | |
| 21.3 Hlutfall starfa á heimili | Hlutfall starfa á heimili skal reiknað sem heildar | 28.6.2022 | Breyting | |
| 21.3 Hlutfall starfa á heimili | Hlutfall starfa á heimili skal reiknað sem heildar | 7.6.2022 | Breyting | |
| 21.3 Hlutfall starfa á heimili | Hlutfall starfa á heimili skal reiknað sem heildar | 4.5.2022 | Breyting | |
| 21.3 Hlutfall starfa á heimili | Hlutfall starfa á heimili skal reiknað sem heildar | 12.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|