| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 16.3 Hlutfall úrgangs sem er endurunninn | Hlutfall úrgangs sem er endurunninn skal reiknað s | 11.1.2023 | Breyting | |
| 16.3 Hlutfall úrgangs sem er endurunninn | Hlutfall úrgangs sem er endurunninn skal reiknað s | 4.1.2023 | Breyting | |
| 16.3 Hlutfall úrgangs sem er endurunninn | Hlutfall úrgangs sem er endurunninn skal reiknað s | 25.8.2022 | Breyting | |
| 16.3 Hlutfall úrgangs sem er endurunninn | Hlutfall úrgangs sem er endurunninn skal reiknað s | 4.8.2022 | Breyting | |
| 16.3 Hlutfall úrgangs sem er endurunninn | Hlutfall úrgangs sem er endurunninn skal reiknað s | 28.6.2022 | Breyting | |
| 16.3 Hlutfall úrgangs sem er endurunninn | Hlutfall úrgangs sem er endurunninn skal reiknað s | 7.6.2022 | Breyting | |
| 16.3 Hlutfall úrgangs sem er endurunninn | Hlutfall úrgangs sem er endurunninn skal reiknað s | 4.5.2022 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|