| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 11.3 Fjöldi lækna á 100.000 íbúa | Fjöldi lækna á 100.000 íbúa skal reiknaður sem fjö | 4.1.2023 | Breyting | |
| 11.3 Fjöldi lækna á 100.000 íbúa | Fjöldi lækna á 100.000 íbúa skal reiknaður sem fjö | 25.8.2022 | Breyting | |
| 11.3 Fjöldi lækna á 100.000 íbúa | Fjöldi lækna á 100.000 íbúa skal reiknaður sem fjö | 28.6.2022 | Breyting | |
| 11.3 Fjöldi lækna á 100.000 íbúa | Fjöldi lækna á 100.000 íbúa skal reiknaður sem fjö | 28.6.2022 | Breyting | |
| 11.3 Fjöldi lækna á 100.000 íbúa | Fjöldi lækna á 100.000 íbúa skal reiknaður sem fjö | 7.6.2022 | Breyting | |
| 11.3 Fjöldi lækna á 100.000 íbúa | Fjöldi lækna á 100.000 íbúa skal reiknaður sem fjö | 7.6.2022 | Breyting | |
| 11.3 Fjöldi lækna á 100.000 íbúa | Fjöldi lækna á 100.000 íbúa skal reiknaður sem fjö | 7.6.2022 | Breyting | |
| 11.3 Fjöldi lækna á 100.000 íbúa | Fjöldi lækna á 100.000 íbúa skal reiknaður sem fjö | 4.5.2022 | Breyting | |
| 11.3 Fjöldi lækna á 100.000 íbúa | Fjöldi lækna á 100.000 íbúa skal reiknaður sem fjö | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|