Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
8.2 Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma á hvern ferkílómeter (km2) | Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma | 26.8.2022 | Breyting | |
8.2 Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma á hvern ferkílómeter (km2) | Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma | 28.6.2022 | Breyting | |
8.2 Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma á hvern ferkílómeter (km2) | Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma | 4.5.2022 | Breyting | |
8.2 Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma á hvern ferkílómeter (km2) | Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma | 22.10.2021 | Breyting | |
8.2 Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma á hvern ferkílómeter (km2) | Fjöldi loftgæðamælingarstöðva sem mæla í rauntíma | 22.10.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|