| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 Fjöldi nemenda á kennara á yngsta- og miðstigi grunnskóla (1. til 7. bekkur) | Fjöldi nemenda á kennara skal skráð sem fjöldi inn | 4.1.2023 | Breyting | |
| 6.4 Fjöldi nemenda á kennara á yngsta- og miðstigi grunnskóla (1. til 7. bekkur) | Fjöldi nemenda á kennara skal skráð sem fjöldi inn | 25.8.2022 | Breyting | |
| 6.4 Fjöldi nemenda á kennara á yngsta- og miðstigi grunnskóla (1. til 7. bekkur) | Fjöldi nemenda á kennara skal skráð sem fjöldi inn | 4.8.2022 | Breyting | |
| 6.4 Fjöldi nemenda á kennara á yngsta- og miðstigi grunnskóla (1. til 7. bekkur) | Fjöldi nemenda á kennara skal skráð sem fjöldi inn | 28.6.2022 | Breyting | |
| 6.4 Fjöldi nemenda á kennara á yngsta- og miðstigi grunnskóla (1. til 7. bekkur) | Fjöldi nemenda á kennara skal skráð sem fjöldi inn | 28.6.2022 | Breyting | |
| 6.4 Fjöldi nemenda á kennara á yngsta- og miðstigi grunnskóla (1. til 7. bekkur) | Fjöldi nemenda á kennara skal skráð sem fjöldi inn | 4.5.2022 | Breyting | |
| 6.4 Fjöldi nemenda á kennara á yngsta- og miðstigi grunnskóla (1. til 7. bekkur) | Fjöldi nemenda á kennara skal skráð sem fjöldi inn | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|