| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru skráðir í nám | Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru | 4.1.2023 | Breyting | |
| 6.5 Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru skráðir í nám | Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru | 25.8.2022 | Breyting | |
| 6.5 Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru skráðir í nám | Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru | 28.6.2022 | Breyting | |
| 6.5 Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru skráðir í nám | Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru | 28.6.2022 | Breyting | |
| 6.5 Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru skráðir í nám | Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru | 4.5.2022 | Breyting | |
| 6.5 Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru skráðir í nám | Hlutfall íbúa á skólaaldri (6 til 19 ára) sem eru | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|