| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 14.2 Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann | Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann skal | 4.1.2023 | Breyting | |
| 14.2 Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann | Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann skal | 25.8.2022 | Breyting | |
| 14.2 Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann | Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann skal | 28.6.2022 | Breyting | |
| 14.2 Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann | Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann skal | 7.6.2022 | Breyting | |
| 14.2 Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann | Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann skal | 4.5.2022 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|