| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum | Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heilda | 26.4.2023 | Breyting | |
| 9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum | Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heilda | 26.4.2023 | Breyting | |
| 9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum | Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heilda | 26.4.2023 | Breyting | |
| 9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum | Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heilda | 4.1.2023 | Breyting | |
| 9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum | Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heilda | 25.8.2022 | Breyting | |
| 9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum | Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heilda | 28.6.2022 | Breyting | |
| 9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum | Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heilda | 28.6.2022 | Breyting | |
| 9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum | Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heilda | 7.6.2022 | Breyting | |
| 9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum | Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heilda | 4.5.2022 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|