| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| Ráðstöfunartekjur barna (0-18) sem hlutfall af ráðstöfunartekjum fólks á vinnualdri (25-67 ára) | Hlutfallið á milli jafngildra ráðstöfunartekna bar | 26.8.2022 | Breyting | |
| Ráðstöfunartekjur barna (0-18) sem hlutfall af ráðstöfunartekjum fólks á vinnualdri (25-67 ára) | Hlutfallið á milli jafngildra ráðstöfunartekna bar | 4.5.2022 | Breyting | |
| Ráðstöfunartekjur barna (0-18) sem hlutfall af ráðstöfunartekjum fólks á vinnualdri (25-67 ára) | Hlutfallið á milli jafngildra ráðstöfunartekna bar | 15.10.2021 | Breyting | |
| Ráðstöfunartekjur barna (0-18) sem hlutfall af ráðstöfunartekjum fólks á vinnualdri (25-67 ára) | Hlutfallið á milli jafngildra ráðstöfunartekna bar | 15.10.2021 | Breyting | |
| Ráðstöfunartekjur barna (0-18) sem hlutfall af ráðstöfunartekjum fólks á vinnualdri (25-67 ára) | Hlutfallið á milli jafngildra ráðstöfunartekna bar | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|