Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
23.1 Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni | Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni skal reik | 4.1.2023 | Breyting | |
23.1 Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni | Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni skal reik | 25.8.2022 | Breyting | |
23.1 Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni | Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni skal reik | 28.6.2022 | Breyting | |
23.1 Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni | Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni skal reik | 7.6.2022 | Breyting | |
23.1 Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni | Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni skal reik | 4.5.2022 | Breyting | |
23.1 Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni | Hlutfall íbúa með aðgengi að neysluvatni skal reik | 21.1.2022 | Breyting | |
23.1 Hlutfall íbúa með aðgengi að drykkjarhæfu vatni | Hlutfall íbúa með aðgengi að drykkjarhæfu vatni sk | 15.4.2021 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|