| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 15.8 Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa | Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa skal reiknaður | 4.1.2023 | Breyting | |
| 15.8 Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa | Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa skal reiknaður | 25.8.2022 | Breyting | |
| 15.8 Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa | Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa skal reiknaður | 25.8.2022 | Breyting | |
| 15.8 Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa | Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa skal reiknaður | 28.6.2022 | Breyting | |
| 15.8 Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa | Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa skal reiknaður | 7.6.2022 | Breyting | |
| 15.8 Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa | Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa skal reiknaður | 4.5.2022 | Breyting | |
| 15.8 Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa | Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa skal reiknaður | 30.8.2021 | Breyting | |
| 15.8 Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa | Fjöldi eignaspjalla á 100.000 íbúa skal reiknaður | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|