| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 23.4 Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga | Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga skal reikna sem fj | 4.1.2023 | Breyting | |
| 23.4 Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga | Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga skal reikna sem fj | 25.8.2022 | Breyting | |
| 23.4 Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga | Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga skal reikna sem fj | 4.8.2022 | Breyting | |
| 23.4 Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga | Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga skal reikna sem fj | 28.6.2022 | Breyting | |
| 23.4 Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga | Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga skal reikna sem fj | 4.5.2022 | Breyting | |
| 23.4 Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga | Fylgishlutfall vatnsgæðamælinga skal reikna sem fj | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|