| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 Hlutfall nemenda sem lýkur barnaskólastigi (1. til 7. bekkur) | Hlutfall nemenda sem útskrifast úr barnaskólastigi | 26.4.2023 | Breyting | |
| 6.2 Hlutfall nemenda sem lýkur barnaskólastigi (1. til 7. bekkur) | Hlutfall nemenda sem útskrifast úr barnaskólastigi | 4.1.2023 | Breyting | |
| 6.2 Hlutfall nemenda sem lýkur barnaskólastigi (1. til 7. bekkur) | Hlutfall nemenda sem útskrifast úr barnaskólastigi | 4.1.2023 | Breyting | |
| 6.2 Hlutfall nemenda sem lýkur barnaskólastigi (1. til 7. bekkur) | Hlutfall nemenda sem útskrifast úr barnaskólastigi | 25.8.2022 | Breyting | |
| 6.2 Hlutfall nemenda sem lýkur barnaskólastigi (1. til 7. bekkur) | Hlutfall nemenda sem útskrifast úr barnaskólastigi | 28.6.2022 | Breyting | |
| 6.2 Hlutfall nemenda sem lýkur barnaskólastigi (1. til 7. bekkur) | Hlutfall nemenda sem útskrifast úr barnaskólastigi | 4.5.2022 | Breyting | |
| 6.2 Hlutfall nemenda sem lýkur barnaskólastigi (1. til 7. bekkur) | Hlutfall nemenda sem útskrifast úr barnaskólastigi | 12.4.2021 | Breyting | |
| 6.2 Hlutfall nemenda sem lýkur barnaskólastigi (1. til 7. bekkur) | Hlutfall nemenda sem útskrifast úr barnaskólastigi | 12.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|