| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði | Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði skal | 4.1.2023 | Breyting | |
| 12.1 Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði | Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði skal | 25.8.2022 | Breyting | |
| 12.1 Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði | Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði skal | 4.8.2022 | Breyting | |
| 12.1 Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði | Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði skal | 28.6.2022 | Breyting | |
| 12.1 Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði | Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði skal | 4.5.2022 | Breyting | |
| 12.1 Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði | Hlutfall íbúa sem býr í ófullnægjandi húsnæði skal | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|