| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 26.4.2023 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 26.4.2023 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 4.1.2023 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 25.8.2022 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 6.7.2022 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 28.6.2022 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 28.6.2022 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 28.6.2022 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 23.6.2022 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 23.6.2022 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 7.6.2022 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 28.4.2022 | Breyting | |
| 5.1 Atvinnuleysi | Atvinnuleysi skal reiknað sem fjöldi íbúa á vinnua | 12.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|