| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (10. bekkur) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 26.8.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (10. bekkur) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 2.6.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (16 ára) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 27.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (16 ára) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 27.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (16 ára) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 4.5.2022 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (16 ára) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 23.6.2021 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (16 ára) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 26.4.2021 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (16 ára) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 26.4.2021 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (16 ára) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 26.4.2021 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (16 ára) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 26.4.2021 | Breyting | |
| Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dögum (16 ára) | Hlutfall barna sem urðu ölvuð á síðastliðnum 30 dö | 15.4.2021 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|