Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
---|---|---|---|---|
8.3 Losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum á mann | Losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á mann s | 4.1.2023 | Breyting | |
8.3 Losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum á mann | Losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á mann s | 25.8.2022 | Breyting | |
8.3 Losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum á mann | Losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á mann s | 28.6.2022 | Breyting | |
8.3 Losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum á mann | Losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á mann s | 7.6.2022 | Breyting | |
8.3 Losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum á mann | Losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á mann s | 4.5.2022 | Breyting | |
8.3 Losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum á mann | Losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á mann s | 13.1.2022 | Breyting | |
Loading...
|
||||
Engin fleiri gögn
|
||||
Engin fleiri gögn
|