| Nafn | Lýsing | Dags. breytingar | Aðgerð | |
|---|---|---|---|---|
| 21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa | Grænt svæði (hektarar) á 100.000 íbúa skal reiknað | 4.1.2023 | Breyting | |
| 21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa | Grænt svæði (hektarar) á 100.000 íbúa skal reiknað | 25.8.2022 | Breyting | |
| 21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa | Grænt svæði (hektarar) á 100.000 íbúa skal reiknað | 28.6.2022 | Breyting | |
| 21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa | Grænt svæði (hektarar) á 100.000 íbúa skal reiknað | 7.6.2022 | Breyting | |
| 21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa | Grænt svæði (hektarar) á 100.000 íbúa skal reiknað | 4.5.2022 | Breyting | |
|
Loading...
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|
||||
|
Engin fleiri gögn
|